PVC电力电缆护套管
 
PVC电力电缆护套管
执行标准:CPVC电力保护管技术性能指标参照DL/T802.1—2007《电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则》和DL/T802.3—2010《DL/T802.3—2007 电力电缆用导管技术条件 第3部分:氯化聚氯乙烯寄硬聚氯乙烯塑料电缆导管》中相关技术参数。
产品介绍
氯化聚氯乙烯PVC管材是在原料PVC经改性后的一种特殊性能的管材,即PVC树脂为主要原料,同时加入适量的稳定剂、润滑剂、加工改性剂和抗冲改性剂等,经捏合挤出而成。
CPVC电力管规格、型号:
| 规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 
| Φ110×3.0 | 110 | 3.0  | 6000 | 
| Φ110×4.0 | 110 | 4.0  | |
| Φ110×5.0 | 110 | 5.0  | |
| Φ160×4.0 | 160 | 4.0  | |
| Φ160×5.0 | 160 | 5.0  | |
| Φ160×6.0 | 160 | 6.0  | |
| Φ160×7.0 | 160 | 7.0  | |
| Φ160×8.0 | 160 | 8.0  | |
| Φ167×5.0 | 167 | 5.0  | |
| Φ167×6.0 | 167 | 6.0  | |
| Φ167×7.0 | 167 | 7.0  | |
| Φ167×8.0 | 167 | 8.0  | |
| Φ192×5.0 | 192 | 5.0  | |
| Φ192×6.0 | 192 | 6.0  | |
| Φ192×7.0 | 192 | 7.0  | |
| Φ192×8.0 | 192 | 8.0  | |
| Φ200×5.0 | 200 | 5.0  | |
| Φ200×6.0 | 200 | 6.0  | |
| Φ200×7.0 | 200 | 7.0  | |
| Φ200×8.0 | 200 | 8.0  | 
物理性能指标
| 项目 | 单位 | 技术指标 | ||
| 环段热压缩力 | 维卡软化温度≥ | ℃ | 93 | |
| 公称壁厚en/mm | 5.0  | KN | 0.45 | |
| <8.0 | ||||
| ≥8.0 | 1.26 | |||
| 体积电阻率≥ | Ω.m | 1.0×1011 | ||
| 落锤冲击试验 | 9/10通过 | |||
| 纵向回缩率≤ | 5% | |||
应用领域
1、城市电网建设和改造 
2、城市市政改造工程 
3、民航机场工程建设  
4、工程园区、小区工程建设 
5、交通、路桥工程建设 
6、城市路灯电缆敷设  
7、电信通讯、有线电视信号城域网线及光缆铺设护套管
下一篇: 没有了
 
 




